|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ενίσχυση: | ΖΟΥΜ 15x -45x | Obj.lens (χιλ.): | 65 ΚΚ |
---|---|---|---|
Γωνία τομέων: | 1.87°~ 0.92° | Οπτικό πεδίο κατά 1000m: | 33 μ -16 μ |
Μαθητής εξόδων (χιλ.): | 4.3 - 1,4 χιλ. | Ανακούφιση ματιών (χιλ.): | 14.5mm ~12.5mm |
Μέγεθος (χιλ.): | 345x90x165 χιλ. | ΠΡΙΣΜΑ: | Bak-4 |
Υψηλό φως: | πεδίο μακροχρόνιου ποσοστού 45x65mm συμπαγές,BaK 4 συμπαγές πεδίο μακροχρόνιας σειράς,15x τακτικά πεδία μακροχρόνιας σειράς |
BaK 4 πρίσμα 45x65mm συμπαγής ενίσχυση πεδίου 15x μακροχρόνιας σειράς
οπτική 1545x65mm που επισημαίνει την ενίσχυση 65mm αντικειμενικό πρίσμα baK-4 ζουμ πεδίου 15-45x φακών
το πεδίο επισήμανσης 1545x65mm είναι ένα σύστημα οπτικής που φέρνει το θεατή που μια ασύγκριτη εξέταση δοκιμάζει. Χαρακτηρίζοντας ένα ασφάλιστρο 65mm πλήρως πολυ-ντυμένος φακός, αυτές οι εντυπωσιακές σαφήνεια και λεπτομέρεια 1545x65mm Spotter σε όλα τα είδη όρων φωτισμού. Επιπλέον, το 15-45x65 είναι πλήρως αδιάβροχο & Fogproof και fogproof για τη μακράς διαρκείας απόδοση σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
15-45x ενίσχυση
αντικειμενικός φακός 65mm
Πλήρως πολυ-ντυμένη οπτική
BaK4 πρίσμα
Κατασκευασμένο λαστιχένιο σώμα
Στεγανοποιήστε & Fogproof
Ψαρευμένο σύστημα προσοφθαλμίων
Ενσωματωμένη να τοποθετήσει τρίποδων υποδοχή
Φως-μείωση Sunshade
Περιλαμβάνει σκληρός και μαλακός φέρνει την περίπτωση
Τρίποδο υπολογιστών γραφείου
Πρότυπο | Πεδίο επισήμανσης BSP 646 | ||
Προδιαγραφή | 15-45x 65 χιλ. | 20-60x 65 χιλ. | 20-60x 80 χιλ. |
Ενίσχυση | 15x - 45x | 20x - 60x | 20x - 60x |
Obj.lens (χιλ.) | 65 χιλ. | 65 χιλ. | 80 χιλ. |
Γωνία τομέων | 1.87°~ 0.92° | 2.3°-1.1° | 1.5°-1.0° |
Οπτικό πεδίο @ 1000m | 33 μ -16 μ | 40 -19 μ | 32 -17,5 μ |
Οπτικό πεδίο @ 1000yds | 99 πόδια FT 48 | 120 - πόδια 57 | 96 πόδια FT 52,5 |
Προφανές οπτικό πεδίο | 28° - 41° | 46° - 50° | 36° - 60° |
Μαθητής εξόδων (χιλ.) | 4.3 - 1,4 χιλ. | 3 - 1 χιλ. | 4 - 1,3 χιλ. |
Ανακούφιση ματιών (χιλ.) | 14.5mm ~12.5mm | 17- 14 χιλ. | 18- 15 χιλ. |
Ρύθμιση διόπτρας | ±5 | ±5 | ±5 |
Δείκτης σούρουπου | 31.22 - 54.08 | 34 - 60 | 40 - 69 |
Σχετική φωτεινότητα | 18.49 - 1.96 | 9.0 - 1.0 | 16 - 1.69 |
Σύστημα πρισμάτων | Porro | Porro | Porro |
Γυαλί πρισμάτων | Bak4 | Bak4 | Bak4 |
Μεταβλητό χρονικό σύστημα | Σύστημα προσοφθαλμίων | Σύστημα προσοφθαλμίων | Σύστημα προσοφθαλμίων |
Σύστημα εστίασης | Κέντρο | Κέντρο | Κέντρο |
Επίστρωμα φακών | Πλήρως πολυ | Πλήρως πολυ | Πλήρως πολυ |
Eyecups | Συστροφή-επάνω | Συστροφή-επάνω | Συστροφή-επάνω |
Στεγανοποιήστε | Ναι | Ναι | Ναι |
βάρος | 0,770 κλ | 0,873 κλ | 1.230kg |
μέγεθος (Λ Χ W Χ Χ) | 345x90x165 χιλ. | 405x90x165 χιλ. | 405x90x165 χιλ. |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can παράγετε τα προϊόντα με το εμπορικό σήμα μας; | |||
Α: Προσφέρουμε χαραγμένη εκτύπωση μετάξι-οθόνης λογότυπων τη λέιζερ ή το εμπόριο αυτοκόλλητων ετικεττών κάνει στο προϊόν, | |||
και η προσαρμοσμένη συσκευασία είναι επίσης διαθέσιμη. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες μπορούν να συζητηθούν. | |||
Q: 2.How πώς μπορώ να πληρώσω τη διαταγή; | |||
Α: Οι όροι πληρωμής είναι διαθέσιμοι από Paypal, T/T ή την ένωση του Weston. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες μπορούν να συζητηθούν. | |||
Q: 3. Πώς ελέγχετε την ποιότητα; | |||
Α: BCI - έχουμε τον ποιοτικό έλεγχο proecess, από την προμήθεια, παραγωγή, που συσκευάζει στην αποστολή όλες | |||
η διαδικασία είναι υπό αυστηρό έλεγχο και είναι πλήρως ανιχνεύσιμη. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: manager
Τηλ.:: +8613302533188